Liga Española 02-03
Clasificación
| Primera División | _ | | | ͺ | | Ύ | Έ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 86 | 42 |
| 2 | Real Sociedad | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 |
| 3 | Deportivo | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 |
| 4 | Celta | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 36 |
| 5 | Valencia | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 |
| 6 | Barcelona | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 47 |
| 7 | Athletic Bilbao | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 61 |
| 8 | Betis | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 53 |
| 9 | Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 56 |
| 10 | Sevilla | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 |
| 11 | Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 |
| 12 | Atlético Madrid | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 56 |
| 13 | Málaga | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 49 |
| 14 | Valladolid | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 40 |
| 15 | Villarreal | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 52 |
| 16 | Racig Santander | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 64 |
| 17 | Espanyol | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 54 |
| 18 | Recreativo | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 61 |
| 19 | Alavés | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 68 |
| 20 | Rayo Vallecano | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 62 |
| ‘cChampionsoκ lΎ |
| ‘cUEFAtoκ lΎ |
| ‘c~i |
Pichichi
| Ύ_ | IθΌ | `[Ό |
| 29 | Makkay | Deportivo |
| 23 | Ronaldo | Real Madrid |
| Nihat | Real Sociedad | |
| 20 | Kovacevic | Real Sociedad |
| 16 | Kluivert | Barcelona |
| Raúl | Real Madrid | |
| 15 | Fernando | Betis |
| Javi Guerrero | Racing | |
| 14 | Joseba Etxeberría | Athletic Bilbao |
| Urzaiz | Athletic Bilbao | |
| Eto'o | Mallorca | |
| Pandiani | Mallorca | |
| 13 | Fernando Torres | Atlético Madrid |
| Saviola | Barcelona | |
| 12 | Edú | Celta |
| Milosevic | Espanyol | |
| 11 | Ezquerro | Athletic Bilbao |
| 10 | Ruben Navarro | Alavés |
| Tamudo | Espanyol | |
| Darío Silva | Málaga | |
| Dely Valdés | Málaga | |
| Figo | Real Madrid | |
| Raúl Molina | Recreativo |