
Calendario 03-04
| Liga | Champions | Copa |
Primera División
| 節 | 勝点 | 日程 | 対戦カード&結果 | ||
| 1 | 3 | 2003/08/31 | Zaragoza | 0-1 | Deportivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2003/09/03 | Deportivo | 2-0 | Athletic Bilbao |
| 3 | 3 | 2003/09/14 | Sevilla | 1-2 | Deportivo |
| 4 | 3 | 2003/09/21 | Deportivo | 3-0 | Albacete |
| 5 | 0 | 2003/09/27 | Osasuna | 3-2 | Deportivo |
| 6 | 3 | 2003/10/05 | Deportivo | 5-1 | Atlético Madrid |
| 7 | 3 | 2003/10/18 | Barcelona | 0-2 | Deportivo |
| 8 | 3 | 2003/10/25 | Deportivo | 2-1 | Valencia |
| 9 | 0 | 2003/10/29 | Deportivo | 0-2 | Mallorca |
| 10 | 1 | 2003/11/01 | Murcia | 0-0 | Deportivo |
| 11 | 3 | 2003/11/08 | Deportivo | 2-1 | Real Sociedad |
| 12 | 1 | 2003/11/23 | Betis | 0-0 | Deportivo |
| 13 | 0 | 2003/11/30 | Deportivo | 0-1 | Villareal |
| 14 | 1 | 2003/12/03 | Valladolid | 1-1 | Deportivo |
| 15 | 3 | 2003/12/06 | Deportivo | 1-0 | Málaga |
| 16 | 0 | 2003/12/14 | Real Madrid | 2-1 | Deportivo |
| 17 | 3 | 2003/12/21 | Deportivo | 2-1 | Espanyol |
| 18 | 3 | 2004/01/03 | Celta | 0-5 | Deportivo |
| 19 | 1 | 2004/01/11 | Deportivo | 1-1 | Racing |
| 20 | 3 | 2004/01/18 | Deportivo | 4-1 | Zaragoza |
| 21 | 0 | 2004/01/25 | Athletic Bilbao | 1-0 | Deportivo |
| 22 | 3 | 2004/02/01 | Deportivo | 1-0 | Sevilla |
| 23 | 3 | 2004/02/08 | Albacete | 0-2 | Deportivo |
| 24 | 3 | 2004/02/15 | Deportivo | 2-0 | Osasuna |
| 25 | 1 | 2004/02/21 | Atlético Madrid | 0-0 | Deportivo |
| 26 | 0 | 2004/02/29 | Deportivo | 2-3 | Barcelona |
| 27 | 0 | 2004/03/06 | Valencia | 3-0 | Deportivo |
| 28 | 0 | 2004/03/14 | Mallorca | 4-2 | Deportivo |
| 29 | 3 | 2004/03/20 | Deportivo | 1-0 | Murcia |
| 30 | 3 | 2004/03/27 | Real Sociedad | 1-2 | Deportivo |
| 31 | 1 | 2004/04/04 | Deportivo | 2-2 | Betis |
| 32 | 3 | 2004/04/11 | Villarreal | 0-2 | Deportivo |
| 33 | 1 | 2004/04/17 | Deportivo | 1-1 | Valladolid |
| 34 | 1 | 2004/04/24 | Málaga | 1-1 | Deportivo |
| 35 | 3 | 2004/05/01 | Deportivo | 2-0 | Real Madrid |
| 36 | 0 | 2004/05/09 | Espanyol | 2-0 | Deportivo |
| 37 | 3 | 2004/05/15 | Deportivo | 3-0 | Celta |
| 38 | 3 | 2004/05/23 | Racing | 0-1 | Deportivo |
Liga de Campeones
| 予備3回戦 | |||||
| 日程 | 対戦カード&結果 | ||||
| 第1戦 | 2003/08/13 | Rosenborg | 0-0 | Deportivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2003/08/26 | Deportivo | 1-0 | Rosenborg | |
| グループリーグ | |||||
| 節 | 勝点 | 日程 | 対戦カード&結果 | ||
| 1 | 1 | 2003/09/17 | AEK Atenas | 1-1 | Deportivo |
| 2 | 3 | 2003/09/30 | Deportivo | 2-0 | PSV Eindhoven |
| 3 | 3 | 2003/10/21 | Deportivo | 1-0 | Mónaco |
| 4 | 0 | 2003/11/05 | Mónaco | 8-3 | Deportivo |
| 5 | 3 | 2003/11/25 | Deportivo | 3-0 | AEK Atenas |
| 6 | 0 | 2003/12/10 | PSV Eindhoven | 3-2 | Deportivo |
| ノックアウト・ラウンド | |||||
| 第1戦 | 2004/02/25 | Deportivo | 1-0 | Juventus | |
| 第2戦 | 2004/03/09 | Juventus | 0-1 | Deportivo | |
| 決勝トーナメント | |||||
| 準々決勝 | 2004/03/23 | Milan | 4-1 | Deportivo | |
| 2004/04/07 | Deportivo | 4-0 | Milan | ||
| 準決勝 | 2004/04/21 | Oporto | 0-0 | Deportivo | |
| 2004/05/04 | Deportivo | 0-1 | Oporto | ||
Copa del Rey
| 日程 | 対戦カード&結果 | |||
| 2回戦 | 2003/10/07 | Compostela | 0-1 | Deportivo |
|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 2003/12/17 | Gim.Torrelavega | 1-2 | Deportivo |
| 4回戦 | 2004/01/06 | Atlético Madrid | 0-0 | Deportivo |
| 2004/01/15 | Deportivo | 1-1 | Atlético Madrid | |