Liga Española 03-04


Clasificación

Primera División Ÿ“_ ŽŽ Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ Casa
Ÿ“_ Ÿ •ͺ •‰ “Ύ ŽΈ
1 Valencia 77 38 2387 7127 39 1234 3816
2 Barcelona 72 38 2198 6339 36 1063 3314
3 Deportivo 71 38 2189 6034 42 1333 3615
4 Real Madrid 70 38 21710 7254 41 1324 4326
5 Athletic Bilbao 56 38 151112 5349 35 1054 3220
6 Sevilla 55 38 151013 5645 38 1225 3015
7 Atlético Madrid 55 38 151013 5153 38 1153 3017
8 Villarreal 54 38 15914 4749 35 1054 2819
9 Betis 52 38 131312 4643 27 694 2220
10 Málaga 51 38 15617 5055 34 1045 3527
11 Mallorca 51 38 15617 5466 26 757 2932
12 Zaragoza 48 38 13916 4655 28 775 2520
13 Osasuna 48 38 111512 3837 25 676 2424
14 Albacete 47 38 13817 4048 29 928 2521
15 Real Sociedad 46 38 111314 4953 28 775 2422
16 Espanyol 43 38 13421 4864 26 829 2426
17 Racing Santander 42 38 111017 4863 19 5410 2332
18 Valladolid 41 38 101117 4656 27 766 2523
19 Celta 39 38 91217 4868 16 4411 1638
20 Murcia 26 38 51122 2957 22 577 2125


‘cChampionsoκŒ Šl“Ύ
‘cUEFA”toκŒ Šl“Ύ
‘c~Ši



Pichichi

“Ύ“_ ‘IŽθ–Ό ƒ`[ƒ€–Ό
23 RonaldReal Madrid
20 BaptistaSevilla
Fernando TorresAtlético Madrid
19 MistaValencia
SalvaMálaga
TamudoEspanyol
17 Eto'oMallorca
VillaZaragoza
15 RonaldinhoBarcelona
14 MilosevicCelta
PandianiDeportivo
SaviolaBarcelona
13 NihatReal Sociedad
12 AndersonVillarreal
VicenteValencia
11 Javi GuerreroRacing
Luis GarcíaMurcia
RaúlReal Madrid
YesteAthletic
10 OscarValladolid