Temporada 03-04
| Partidos | Goles | Tarjetas |
Partidos
| Liga | Champions | Copa | ||||||||||
| 出場時間 | 先発 | フル出場 | 途中出場 | 出場時間 | 先発 | フル出場 | 途中出場 | 出場時間 | 先発 | フル出場 | 途中出場 | |
| Molina | 2970 | 33 | 33 | 1216 | 14 | 13 | ||||||
| Munúa | 443 | 5 | 4 | 44 | 1 | 360 | 4 | 4 | ||||
| Songo'o | 7 | 1 | ||||||||||
| Andrade | 3330 | 37 | 37 | 1167 | 13 | 12 | 180 | 2 | 2 | |||
| Capdevila | 2316 | 26 | 24 | 1 | 461 | 5 | 5 | 1 | 360 | 4 | 4 | |
| César | 1424 | 16 | 14 | 170 | 3 | 1 | 2 | 270 | 3 | 3 | ||
| Héctor | 1423 | 16 | 14 | 1 | 450 | 5 | 5 | 102 | 1 | 1 | 2 | |
| Manuel Pablo | 1395 | 15 | 13 | 3 | 510 | 6 | 5 | 2 | 90 | 1 | 1 | |
| Naybet | 1409 | 16 | 14 | 1150 | 13 | 12 | ||||||
| Pablo Amo | 450 | 5 | 5 | 270 | 3 | 3 | ||||||
| Romero | 1323 | 14 | 14 | 3 | 817 | 9 | 8 | 1 | ||||
| Amavisca | 148 | 1 | 3 | 180 | 2 | 2 | 180 | 2 | 2 | |||
| Djalminha | 366 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 165 | 1 | 1 | 2 | ||
| Duscher | 1476 | 15 | 10 | 10 | 477 | 5 | 4 | 4 | 270 | 3 | 3 | |
| Fran | 1433 | 13 | 3 | 18 | 422 | 2 | 2 | 9 | 285 | 4 | 1 | |
| Jaime | 224 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Mauro Silva | 2255 | 27 | 23 | 900 | 10 | 10 | ||||||
| Scaloni | 1428 | 15 | 12 | 8 | 546 | 5 | 4 | 6 | 285 | 3 | 2 | 1 |
| Sergio | 2705 | 32 | 21 | 5 | 1106 | 14 | 7 | 166 | 2 | 1 | 1 | |
| Valerón | 2617 | 33 | 18 | 1 | 1181 | 14 | 8 | 6 | 1 | |||
| Víctor | 2112 | 26 | 13 | 5 | 893 | 11 | 4 | 73 | 1 | |||
| Iván Pérez | 39 | 2 | ||||||||||
| Diego Tristán | 1898 | 22 | 6 | 12 | 510 | 6 | 2 | 5 | 186 | 2 | 1 | 1 |
| Luque | 2112 | 28 | 6 | 4 | 720 | 10 | 2 | 74 | 1 | |||
| Munitis | 859 | 6 | 4 | 15 | 53 | 2 | 270 | 3 | 3 | |||
| Pandiani | 1539 | 15 | 9 | 13 | 842 | 8 | 5 | 6 | 174 | 2 | 1 | |
Goles
| Liga | Champions | Copa | TOTAL | |
| Pandiani | 14 | 6 | 20 | |
| Luque | 8 | 5 | 13 | |
| Diego Tristán | 8 | 3 | 2 | 13 |
| Víctor | 7 | 7 | ||
| Valerón | 3 | 2 | 5 | |
| Capdevila | 4 | 4 | ||
| Sergio | 3 | 1 | 4 | |
| Scaloni | 2 | 1 | 3 | |
| Munitis | 2 | 1 | 3 | |
| Djalminha | 2 | 2 | ||
| Fran | 1 | 1 | 2 | |
| Naybet | 1 | 1 | ||
| Romero | 1 | 1 | ||
| Héctor | 1 | 1 | ||
| Pablo Amo | 1 | 1 |
Tarjetas
| Liga | Champions | Copa | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Molina | 4 | |||||
| Munúa | 1 | |||||
| Songo'o | ||||||
| Andrade | 8 | 1 | 1 | |||
| Capdevila | 2 | |||||
| César | 6 | 1 | ||||
| Héctor | 1 | 2 | 2 | |||
| Manuel Pablo | 3 | |||||
| Naybet | 3 | 4 | ||||
| Pablo Amo | ||||||
| Romero | 3 | |||||
| Amavisca | 2 | 1 | ||||
| Djalminha | 2 | 1 | ||||
| Duscher | 6 | |||||
| Fran | 5 | |||||
| Jaime | ||||||
| Mauro Silva | 9 | 1 | 3 | |||
| Scaloni | 8 | 1 | 2 | |||
| Sergio | 7 | 1 | ||||
| Valerón | ||||||
| Víctor | 8 | 4 | ||||
| Iván Pérez | ||||||
| Diego Tristán | 1 | 3 | ||||
| Luque | 4 | |||||
| Munitis | 2 | 1 | ||||
| Pandiani | 3 | 2 | 2 | |||